Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (€)*
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius (2025.03.31) | 2025 II ketvirtis | 2025 III ketvirtis | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktorius | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 
| 4 | Dokumentų specialistas | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 
| 5 | Mokytojas | 21,5 | 2128 | 2275,29 | 
| 6 | Meninio ugdymo mokytojas | 3 | 2133 | 2306,73 | 
| 7 | Ūkio darbuotojas | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 
| 8 | Logopedas | 2 | 2293,73 | 2437,78 | 
| 9 | Psichologas | 0,75 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 
| 10 | Spec. Pedagogas | 0,5 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 
| 11 | Socialinis pedagogas | 0,75 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 
| 12 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12,5 | 1258,34 | 1258,34 | 
| 13 | Mokinio padėjėjas | 3 | 1080,16 | 1160,51 | 
| 14 | Sandėlininkas | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 
| 15 | Virėjas | 3 | 1279,53 | 1279,53 | 
| 16 | Valytojas | 1 | MMA*** | MMA*** | 
| 17 | Skalbinių tvarkytojas | 0,25 | MMA*** | MMA*** | 
| 18 | Virtuvės darbininkas | 0,5 | MMA*** | MMA*** | 
| 19 | Kiemsargis | 1 | MMA*** | MMA*** | 
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis(neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).
** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
*** Minimali mėnesinė alga
