Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-02-28 14:34:22 | 755.09 KB | ||
| 2023 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-01-20 16:09:48 | 201.57 KB | ||
| 2022 metų direktorės veiklos ataskaita (su įvertinimu) | 2025-01-20 16:09:48 | 522.61 KB | ||
| 2022 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-01-20 16:09:48 | 167.32 KB | ||
| 2021 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-01-20 16:09:48 | 542 KB | ||
| 2020 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-01-20 16:09:48 | 4.53 MB | ||
| 2019 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-01-20 16:09:48 | 3.96 MB | ||
| 2018 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-01-20 16:09:48 | 766.85 KB | ||
| 2018 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-01-20 16:09:48 | 323.9 KB | ||
| 2016 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-01-20 16:09:48 | 262.65 KB | ||
